• RSS
  • Delicious
  • Flickr
  • Facebook
  • Google Buzz
  • Twitter
  • LikedIn
  • Picasa
  • Yahoo!
  • You Tube

Salários na área de ti

Segundo reportagem que saiu no jornal da globo os profissionais de TI (Tecnologia da informação) estão entre umas das principais profissões que mais cresce no Brasil. Segundo dados o Brasil necessita de 570 mil profissionais da área, mas atualmente só ocupam 500 mil lugares no mercado de trabalho, portanto, 70 mil vagas de empregos estão abertas por todo o Brasil e a tendência é que este valor dobre... Isso mesmo dobre (140 mil) novas vagas para o próximo ano. Então como base nesta estatística meus alunos me questionaram quanto ganha um profissional de TI.

Se você tem curiosidade também segue abaixo uma tabela com os cargos e salários:
Cargo Salário (R$)
Júnior Pleno Sênior
Administrador de banco de dados (DBA) 3.922,33 5.255,67 8.376,33
Administrador de rede 3.953,71 4.411,43 6.242,86
Analista de dados 3.200,00 4.500,00 6.000,00
Analista de Infra 4.200,00 5.000,00 6.500,00
Analista de microinformática 2.700,00 3.400,00 3.850,00
Analista de negócios 5.096,00 5.675,00 6.033,00
Analista de org. e métodos 2.500,00 4.500,00 5.000,00
Analista de processos 2.500,00 3.200,00 4.500,00
Analista de produção 3.973,00 4.106,67 5.002,33
Analista de projetos de sistemas 3.713,67 5.215,33 7.415,33
Analista de segurança de informações 4.406,00 4.588,00 6.488,33
Analista de sistemas 4.761,33 6.284,33 7.620,33
Analista de sistemas de internet 6.875,00 8.988,00 9.123,00
Analista de suporte de vendas 800,00 1.200,00 1.800,00
Analista de suporte ERP 2.000,00 3.000,00 4.000,00
Analista de suporte Linux 1.700,00 4.500,00 7.500,00
Analista de suporte Mainframe  3.000,00 4.200,00 6.000,00
Analista de suporte Notes 1.800,00 2.800,00 3.700,00
Analista de suporte Redes 2.100,00 3.000,00 4.500,00
Analista de suporte técnico 4.208,00 4.505,00 5.056,00
Analista de suporte Unix 2.500,00 3.200,00 4.500,00
Analista de suporte Windows 1.000,00 1.500,00 2.000,00
Analista de telecomunicações 3.608,00 5.725,33 7.992,33
Analista de testes 2.000,00 3.000,00 4.000,00
Analista programador  mainframe  2.200,00 3.800,00 5.800,00
Analista programador .NET 2.600,00 4.000,00 5.500,00
Analista programador Abap 4.200,00 7.200,00 9.500,00
Analista programador ASP 2.500,00 4.000,00 6.500,00
Analista programador C++ 3.000,00 4.200,00 7.000,00
Analista programador Delphi 2.500,00 3.800,00 5.500,00
Analista programador Java 3.000,00 4.500,00 6.000,00
Analista programador jr. - micro 2.759,00 3.432,00 3.824,00
Analista programador PHP 3.000,00 4.500,00 6.000,00
Analista programador progress 4.000,00 6.000,00 7.500,00
Analista programador Visual Basic 2.000,00 3.000,00 4.500,00
Analista segurança de sistemas 4.500,00 6.000,00 7.000,00
Arquiteto de testes 3.000,00 4.200,00 5.500,00
Auditor de sistemas 3.000,00 4.000,00 4.500,00
Chefe de sistemas 7.282,00 8.583,00 11.325,00
Chefe de suporte técnico 6.640,00 8.664,00 12.055,00
Chefe de telecomunicações 6.875,00 11.253,00 12.833,00
Chefe programação de sistemas 7.979,00 8.367,00 10.550,00
Consultor TI especializado 6.057,00 7.725,00 11.034,00
Consultor TI funcional 5.708,00 6.174,00 8.561,00
Coordenador de projetos de sistemas 7.450,00 10.248,00 12.477,00
Coordenador de suporte técnico 4.174,52 5.489,02 7.911,22
Engenheiro de sistemas - software 5.541,00 5.550,00 5.562,00
Engenheiro de telecomunicações 4.485,67 6.421,67 7.934,00
Executivo de contas 20.000,00 23.000,00 26.000,00
Gerente de contas TI 15.000,00 18.000,00 22.000,00
Gerente de e-commerce 13.334,00 15.156,00 20.622,00
Gerente de operação 6.000,00 8.000,00 11.800,00
Gerente de processos 12.000,00 12.500,00 15.000,00
Gerente de produção de operações 6.303,00 8.372,00 12.193,00
Gerente de projetos de sistemas 12.995,00 13.873,00 15.596,00
Gerente de segurança de sistemas sr. 11.060,00 12.192,00 14.333,00
Gerente de sistemas 15.596,00 18.088,00 22.529,00
Gerente de suporte técnico 11.857,00 11.993,00 14.423,00
Gerente de telecomunicações 16.678,00 19.552,00 24.260,00
Operador de computador 1.954,67 2.381,67 2.934,33
Programador .NET 2.500,00 3.500,00 5.000,00
Programador Abap  4.000,00 7.000,00 9.000,00
Programador ASP 1.500,00 2.000,00 3.000,00
Programador Delphi 2.000,00 3.500,00 5.000,00
Programador Java 2.500,00 3.800,00 5.500,00
Programador Mainframe 2.000,00 3.500,00 5.000,00
Programador PHP 2.500,00 3.500,00 5.000,00
Programador Visual Basic 1.800,00 2.800,00 4.000,00
Técnico de celular 900,00 1.200,00 1.800,00
Técnico de hardware 900,00 1.200,00 1.800,00
Técnico de microinformática 900,00 1.200,00 1.800,00
Técnico de suporte 900,00 1.200,00 1.800,00
Técnico de telecomunicações 3.072,33 4.323,67 4.955,00
Webdesigner 3.814,00 4.613,00 5.457,00
Webmaster 6.139,00 6.798,00 8.121,00
Estão é isso aí espero que tenha gostado! Comente!!!
Abraços

1 comentários:

Gerente de suporte técnico tá bom né kdim....?!
sauhasushaush

Postar um comentário

Pessoas que recomendam este blog:

 

Que rede social você mais utiliza?

Seguidores

Quem curtiu o blog

Estatísticas

Copyright 2010 Prof. Ricardo Almeida - Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido por Kdim Almeida